Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | MONO FOU | TR | 66.185 | 15 |
2 | steliosn | 18.196 | 6 | |
3 | pavlos3636 | N.F | 10.280 | 2 |
4 | .TheUnknown | TR | 9.222 | 2 |
5 | Λόρδος SithLord | SPQR | 8.272 | 2 |
6 | Takisfussas | 3.907 | 1 | |
7 | mavros | 3.499 | 1 | |
8 | xariskarapanagos | 3.233 | 1 | |
9 | giorgost2008 | 2.878 | 1 | |
10 | King Jim | 2.714 | 1 | |
11 | Lefterishand | 2.703 | 1 | |
12 | tala | 2.661 | 1 | |
13 | Pantman08 | 2.624 | 1 | |
14 | kingdevildick | 2.503 | 1 | |
15 | panagiotis90 | 2.360 | 1 | |
16 | Death Stalker | 2.304 | 1 | |
17 | Snow | IM | 2.257 | 1 |
18 | apoelara98 | 2.208 | 1 | |
19 | Μακεδονία | F.A | 2.172 | 1 |
20 | alexbaws112 | 2.167 | 1 | |
21 | Axileas1234 | SPQR | 2.159 | 1 |
22 | JaxSparrow | 2.133 | 1 | |
23 | KillerHeart99 | 2.133 | 1 | |
24 | Dr. Mundo | 2.133 | 1 | |
25 | Dragon | 2.133 | 1 | |
26 | gorgan | 2.133 | 1 | |
27 | killer2002 | IM | 2.133 | 1 |
28 | Noob Machine | 2.133 | 1 | |
29 | xorume | 2.080 | 1 | |
30 | trelos1trelos | F.A | 2.066 | 1 |
31 | max-2012 | N.F | 1.919 | 1 |
32 | mitsos ibiza | 1.912 | 1 | |
33 | TribalKing2 | 0 | 0 | |
34 | Χαχανο | 0 | 0 | |
35 | gabriel12 | 0 | 0 | |
36 | m0nkeyS01 | 0 | 0 | |
37 | stavrakis97 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.