Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ISRAEL | 13.332 | 13.332 | 3 | 3 |
2 | GR.GR. | 586 | 586 | 3 | 3 |
3 | C.B | 461 | 461 | 2 | 2 |
4 | Mojito | 449 | 449 | 1 | 1 |
5 | ALT | 319 | 319 | 1 | 1 |
6 | HAMAS | 27 | 27 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.