Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mojito | 44.770 | 44.770 | 1 | 11 |
2 | GR.GR. | 9.999 | 9.999 | 2 | 3 |
3 | TWA | 9.372 | 9.372 | 2 | 2 |
4 | Κκκκκ | 2.727 | 2.727 | 1 | 1 |
5 | TOP 1 | 2.632 | 2.632 | 2 | 1 |
6 | CYPRUS | 2.133 | 2.133 | 1 | 0 |
7 | C.B | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.