Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | -Pablo Escobar- | PB | 506.644 | 42 |
2 | markolino | Ν.Μ.F | 334.733 | 28 |
3 | L30nt4s | Ν.Μ.F | 278.031 | 23 |
4 | El Matador. | 256.580 | 22 | |
5 | aekpavlidis | PB | 254.730 | 21 |
6 | xxxmanxxx- | 252.091 | 21 | |
7 | trelos1trelos | PAPAP | 237.363 | 20 |
8 | Nutellas | Ctd | 181.526 | 15 |
9 | spartiatis92 | PAPAP | 169.374 | 14 |
10 | PapaGeorge | 145.427 | 12 | |
11 | GreeckMan | 145.338 | 12 | |
12 | Bonzai | 132.826 | 11 | |
13 | εψιλον | 121.300 | 10 | |
14 | Panowar | 121.300 | 10 | |
15 | pepis94 | 121.300 | 10 | |
16 | TIMKAT2 | 121.300 | 10 | |
17 | Thanasis Kalimeris | 119.776 | 10 | |
18 | mavrogenis95 | 109.170 | 9 | |
19 | Kour | ΕΕ | 102.922 | 9 |
20 | alithoromou | 93.895 | 8 | |
21 | geog7 | 84.398 | 7 | |
22 | stratigosapolele | Ctd | 48.477 | 4 |
23 | xrhstoos | 48.281 | 4 | |
24 | Axileas1234 | Κκκκκ | 48.274 | 4 |
25 | KATMANTOY | 24.260 | 2 | |
26 | Τυφώνας | 24.038 | 2 | |
27 | rafail26 | 0 | 0 | |
28 | dasmo | 0 | 0 | |
29 | ILMORD | 0 | 0 | |
30 | *Ripper | ΕΕ | 0 | 0 |
31 | renzo14 | 0 | 0 | |
32 | kwstakis33 | 0 | 0 | |
33 | gouiliam | 0 | 0 | |
34 | Dr. Mundo | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.