Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | MOSSAD | ISRAEL | 9.959 | 1 |
2 | samteo66 | 1.993 | 1 | |
3 | chris-sk8r | 1.483 | 1 | |
4 | alithoromou | 954 | 1 | |
5 | TAKIS 13 | 622 | 1 | |
6 | AxBax | 440 | 1 | |
7 | m00t0s | 379 | 1 | |
8 | noni | 346 | 1 | |
9 | εψιλον | 241 | 1 | |
10 | ARXIMIDIS | 204 | 1 | |
11 | drakos2 | 174 | 1 | |
12 | giorgost2008 | 161 | 1 | |
13 | mavrogenis95 | 149 | 1 | |
14 | patatakias1 | 127 | 1 | |
15 | prouxontas | 111 | 1 | |
16 | *Ripper | 75 | 1 | |
17 | klo3or | 75 | 1 | |
18 | renzo14 | 75 | 1 | |
19 | Hatake Kakashi | 75 | 1 | |
20 | L30nt4s | 75 | 1 | |
21 | NeroGReco | 75 | 1 | |
22 | JaxSparrow | 75 | 1 | |
23 | Dr. Mundo | 75 | 1 | |
24 | =**Tokyo * 2020**= | 75 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.