Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | 3.2.1 | 9.078 | 1 | |
2 | Skorpios333 | 3.333 | 1 | |
3 | WRLD | 3.193 | 1 | |
4 | nide95 | 1.748 | 1 | |
5 | kouradas | 1.040 | 1 | |
6 | konszamp | 923 | 1 | |
7 | drakos2 | 724 | 1 | |
8 | giorgost2008 | 439 | 1 | |
9 | linda5 | 414 | 1 | |
10 | MiaKon | 401 | 1 | |
11 | asa1 | 374 | 1 | |
12 | Θανασης | 357 | 1 | |
13 | GIWRGOS714 | ΕΛΛΑΣ | 241 | 1 |
14 | antonis2109 | 169 | 1 | |
15 | arisPR | 139 | 1 | |
16 | lambros12 | 125 | 1 | |
17 | Greekiller | 121 | 1 | |
18 | Tankman | 120 | 1 | |
19 | gesu | 114 | 1 | |
20 | blazer1234 | 107 | 1 | |
21 | skiourakos7 | 97 | 1 | |
22 | souvlas | 85 | 1 | |
23 | SPARKI | 84 | 1 | |
24 | sheftalass | 75 | 1 | |
25 | ΒΟΛΑΡΑ | 75 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.