Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Barack Obama | Play | 725.471 | 60 |
2 | KingMaxitis | Play | 594.071 | 49 |
3 | domouk73 | 411.994 | 34 | |
4 | Tzimpos | 290.772 | 24 | |
5 | BAKLAVAS | 288.917 | 24 | |
6 | Θανασης | hulk | 217.224 | 18 |
7 | krispos | 216.521 | 18 | |
8 | myrtw1986 | 157.690 | 13 | |
9 | fent | 154.739 | 13 | |
10 | Sotiris25 | ΕΛΛΑΣ | 145.560 | 12 |
11 | power of nuke* | bbbb | 133.430 | 11 |
12 | GIWRGOS714 | ΕΛΛΑΣ | 133.430 | 11 |
13 | BlackWolf007 | 109.170 | 9 | |
14 | lambros12 | 96.654 | 8 | |
15 | kokkinotrimi8ia | 72.627 | 6 | |
16 | noni | 72.284 | 6 | |
17 | mpokokis365 | 72.006 | 6 | |
18 | PANAGIOTHS9 | bbbb | 60.497 | 5 |
19 | osamabin | 36.390 | 3 | |
20 | APOKORONAS1995 | 36.237 | 3 | |
21 | drakos2 | 24.260 | 2 | |
22 | trelos1trelos | 24.260 | 2 | |
23 | MiaKon | 24.181 | 2 | |
24 | Gazan777 | 24.075 | 2 | |
25 | george of the jungle | 12.130 | 1 | |
26 | TheSavior | 12.130 | 1 | |
27 | Dr. Mundo | 12.130 | 1 | |
28 | BD TheChaosOne | 12.130 | 1 | |
29 | Ic3maN | 12.130 | 1 | |
30 | arest | 12.130 | 1 | |
31 | mari70 | 12.130 | 1 | |
32 | D4RKR11PER | 12.130 | 1 | |
33 | -SorryImBack. | 12.130 | 1 | |
34 | Verygood | 12.130 | 1 | |
35 | VIERA | 12.130 | 1 | |
36 | giorgost2008 | 12.130 | 1 | |
37 | ButCheR21 | 11.891 | 1 | |
38 | Axileas1234 | Kkkk | 11.387 | 1 |
39 | ZidanXristos | Spd | 0 | 0 |
40 | Skorpios333 | 0 | 0 | |
41 | wildboy | 0 | 0 | |
42 | Εξωρκηστης καταρων | 0 | 0 | |
43 | turbolife | hulk | 0 | 0 |
44 | Λόρδος tsiki | 0 | 0 | |
45 | sir giorikas | 0 | 0 | |
46 | 3.2.1 | 0 | 0 | |
47 | ram4 | Spd | 0 | 0 |
48 | maimu | 0 | 0 | |
49 | DIALETH | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.