Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Tzimpos | 785.163 |
2 | KingMaxitis | 477.760 |
3 | domouk73 | 319.138 |
4 | krispos | 271.869 |
5 | turbolife | 210.434 |
6 | Barack Obama | 160.479 |
7 | power of nuke* | 95.771 |
8 | mpokokis365 | 88.082 |
9 | myrtw1986 | 83.723 |
10 | PANAGIOTHS9 | 50.510 |
11 | BlackWolf007 | 38.199 |
12 | lambros12 | 27.597 |
13 | Θανασης | 27.140 |
14 | kokkinotrimi8ia | 22.040 |
15 | fent | 21.865 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.