Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | don loco | 445.017 | 37 | |
2 | Skorpios333 | Δ.Ξ.Τ | 312.865 | 26 |
3 | dif113 | Δ.Ξ.Τ | 312.595 | 26 |
4 | dionisis76 | 168.732 | 14 | |
5 | atome | 12.130 | 1 | |
6 | xxxmanxxx- | 12.130 | 1 | |
7 | noni | 11.997 | 1 | |
8 | Titos647 | 10.228 | 1 | |
9 | gate4partizan | 0 | 0 | |
10 | arest | 0 | 0 | |
11 | ByronBaf | 0 | 0 | |
12 | myrtw1986 | 0 | 0 | |
13 | bojaseem212 | 0 | 0 | |
14 | MauiWowie | 0 | 0 | |
15 | ΑΤΙΜΟΣ | 0 | 0 | |
16 | turbolife | ΧΑΧΑ | 0 | 0 |
17 | trelosgiadesimo | 0 | 0 | |
18 | green street hooligan | 0 | 0 | |
19 | PANAGIOTHS9 | 0 | 0 | |
20 | kranias 2001 | 0 | 0 | |
21 | Villys6 | ΧΑΧΑ | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.