Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | digοl | aaaaa | 881.318 | 86 |
2 | dif113 | aaaaa | 797.537 | 81 |
3 | drakos2 | 604.277 | 61 | |
4 | stefanaraskym321 | 383.982 | 39 | |
5 | general | 269.192 | 27 | |
6 | dionisis76 | 250.955 | 30 | |
7 | Erdin | 238.365 | 24 | |
8 | Dr. Mundo | 169.066 | 17 | |
9 | myrtw1986 | Ππππ | 96.608 | 10 |
10 | pougou | 80.114 | 9 | |
11 | Βασίλης-4- | Ππππ | 52.998 | 6 |
12 | antoblue | 48.336 | 6 | |
13 | don loco | 36.563 | 4 | |
14 | hollister3 | 34.449 | 4 | |
15 | ΒΟΛΑΡΑ | FOX8 | 31.015 | 4 |
16 | erebus | 22.126 | 3 | |
17 | xxxmanxxx- | FOX8 | 16.386 | 2 |
18 | piratis21 | 7.708 | 1 | |
19 | farooc | 7.425 | 1 | |
20 | Axileas1234 | Kkkk | 7.132 | 1 |
21 | trelosgiadesimo | BOB | 6.784 | 1 |
22 | Skorpios333 | 6.784 | 1 | |
23 | Da FiPiKa | 6.784 | 1 | |
24 | power of nuke* | 6.784 | 1 | |
25 | BlackWolf007 | BOB | 0 | 0 |
26 | cool33 | BOB | 0 | 0 |
27 | MiaKon | 0 | 0 | |
28 | arest | 0 | 0 | |
29 | spartakos92 | 0 | 0 | |
30 | PANAGIOTHS9 | 0 | 0 | |
31 | Verygood | 3OY | 0 | 0 |
32 | dominoman | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.