Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Skorpios333 | 63.869 | 12 | |
2 | dif113 | 51.162 | 8 | |
3 | tomaraya | 20.966 | 6 | |
4 | GIWRGOS714 | Alone | 13.640 | 3 |
5 | BlackWolf007 | 13.315 | 3 | |
6 | gavou100 | 12.961 | 3 | |
7 | KESATIA | 9.837 | 2 | |
8 | boser13 | 7.742 | 2 | |
9 | Kaliteroteroteros | QQQQQQ | 7.304 | 2 |
10 | Dr. Mundo | 5.864 | 1 | |
11 | Minotaur | 5.666 | 1 | |
12 | kourinos | 5.564 | 2 | |
13 | piklas | 4.303 | 1 | |
14 | Jimmyk | 3.822 | 1 | |
15 | dionisis76 | 3.370 | 1 | |
16 | nikkats | 3.163 | 1 | |
17 | jamesbond | 2.499 | 1 | |
18 | pougou | 2.366 | 1 | |
19 | drakos2 | 2.157 | 1 | |
20 | ilias23 | 0 | 0 | |
21 | Stelzer | 0 | 0 | |
22 | trolosapiens1 | 0 | 0 | |
23 | pavlos3636 | 0 | 0 | |
24 | .Me. | 0 | 0 | |
25 | george of the jungle | 0 | 0 | |
26 | asa1 | 0 | 0 | |
27 | RobertoRo | 0 | 0 | |
28 | Axileas1234 | 0 | 0 | |
29 | nanton12 | 0 | 0 | |
30 | Hlim2 | 0 | 0 | |
31 | jameskouk | 0 | 0 | |
32 | cool33 | 0 | 0 | |
33 | myrtw1986 | 0 | 0 | |
34 | Ionodrogba | 0 | 0 | |
35 | kokkinotrimi8ia | 0 | 0 | |
36 | perou | 0 | 0 | |
37 | romperto | 0 | 0 | |
38 | KOSMAS25A | 0 | 0 | |
39 | yoeml | 0 | 0 | |
40 | steliosn | 0 | 0 | |
41 | anakee | 0 | 0 | |
42 | piratis21 | 0 | 0 | |
43 | kranias 2001 | 0 | 0 | |
44 | dimiourgos95boom | 0 | 0 | |
45 | Da Luz | 0 | 0 | |
46 | Cerberus | 0 | 0 | |
47 | μπαρσακι | 0 | 0 | |
48 | trelosgiadesimo | 0 | 0 | |
49 | V4rTek | 0 | 0 | |
50 | ssc21 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.