Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Kroatoan | PREM | 63.218 | 9 |
2 | pavlos3636 | 2.833 | 1 | |
3 | boser13 | 2.410 | 1 | |
4 | myrtw1986 | 2.030 | 2 | |
5 | noni | 1.824 | 1 | |
6 | atome | 1.819 | 1 | |
7 | Tsaakk | 1.198 | 1 | |
8 | tasan | 1.142 | 1 | |
9 | andrikos5 | 464 | 1 | |
10 | thelordpac13 | 321 | 1 | |
11 | *Ready? | 274 | 1 | |
12 | vv826 | 180 | 1 | |
13 | μπαρσακι | 26 | 1 | |
14 | gate4partizan | 26 | 1 | |
15 | vspan7 | 26 | 1 | |
16 | PANAGIOTHS9 | 26 | 1 | |
17 | goldenman1 | 26 | 1 | |
18 | nikkats | 26 | 1 | |
19 | santam | 26 | 1 | |
20 | killmaster4 | 26 | 1 | |
21 | Equalizer | 0 | 0 | |
22 | θοδωρης7 | 0 | 0 | |
23 | arest | 0 | 0 | |
24 | dim4000 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.