Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | gkrats | 4.569.033 | 4.569.033 | 3 | 437 |
2 | FRT | 148.756 | 148.756 | 1 | 35 |
3 | OPD | 135.723 | 135.723 | 3 | 28 |
4 | ΕΛΛΑΣ | 115.711 | 115.711 | 3 | 20 |
5 | Q.M | 75.704 | 75.704 | 3 | 18 |
6 | PB | 49.107 | 49.107 | 3 | 13 |
7 | O.P.D | 18.980 | 18.980 | 3 | 5 |
8 | fun | 17.633 | 17.633 | 1 | 7 |
9 | ΤΣΙΛΙ | 14.499 | 14.499 | 3 | 7 |
10 | ABC | 12.299 | 12.299 | 3 | 6 |
11 | WT | 10.166 | 10.166 | 2 | 5 |
12 | Jodel | 4.792 | 4.792 | 2 | 3 |
13 | B.T.G | 4.277 | 4.277 | 2 | 2 |
14 | ΠΙΤΠΙΤ | 4.237 | 4.237 | 3 | 2 |
15 | 420 | 3.151 | 3.151 | 3 | 1 |
16 | W.U.G | 2.805 | 2.805 | 3 | 2 |
17 | MAFIA | 2.716 | 2.716 | 1 | 1 |
18 | 2022 | 2.086 | 2.086 | 1 | 1 |
19 | TP | 1.991 | 1.991 | 1 | 1 |
20 | Kkkk | 1.951 | 1.951 | 1 | 1 |
21 | gkrat2 | 942 | 942 | 1 | 1 |
22 | mpee | 613 | 613 | 1 | 1 |
23 | Rh3h | 613 | 613 | 1 | 0 |
24 | Ε.Α. | 613 | 613 | 1 | 0 |
25 | aaaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | N-V | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.