Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Kouri4 | 51.674 | 7 | |
2 | Pankas | 46.609 | 7 | |
3 | MiaKon | 5.019 | 3 | |
4 | giagkoullis | 3.896 | 1 | |
5 | tsimojon | 767 | 1 | |
6 | pamBOSS | 163 | 1 | |
7 | D m N | 86 | 1 | |
8 | VIERA | 84 | 1 | |
9 | maria333 | ....1 | 26 | 1 |
10 | gate4partizan | 26 | 1 | |
11 | power of nuke* | 26 | 1 | |
12 | Mav3RiCk* | 26 | 1 | |
13 | Λόρδος Royal Warrior | 26 | 1 | |
14 | PANAGIOTHS9 | 26 | 1 | |
15 | vateri | 0 | 0 | |
16 | trelos1trelos | 0 | 0 | |
17 | ZoUbIs1 | 0 | 0 | |
18 | SOTIRIS14121968 | ...300 | 0 | 0 |
19 | THYRIO 16 | 0 | 0 | |
20 | ARANTO | 0 | 0 | |
21 | travellin man | ~QS~ | 0 | 0 |
22 | Dark shadow | 0 | 0 | |
23 | p0w* | 0 | 0 | |
24 | ΠΑΠΠΟΥΣ | N.F | 0 | 0 |
25 | drakos2 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.