Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Frentiu | 510.374 | 14 | |
2 | thelocolelo | 104.193 | 3 | |
3 | lambros12 | 70.981 | 2 | |
4 | myrtw1986 | 37.721 | 1 | |
5 | giagkoullis | 37.144 | 1 | |
6 | tribiloura | 35.300 | 1 | |
7 | KOSMAS25A | 32.911 | 1 | |
8 | arisPR | 32.332 | 1 | |
9 | ZoUbIs1 | 31.883 | 1 | |
10 | psycho95 | 31.872 | 1 | |
11 | --QQ87-- | german | 0 | 0 |
12 | maria333 | 0 | 0 | |
13 | Laptop-Freak | german | 0 | 0 |
14 | mpokokis365 | 0 | 0 | |
15 | drakos2 | 0 | 0 | |
16 | dif113 | 0 | 0 | |
17 | D4RKR11PER | dasdas | 0 | 0 |
18 | Cerberus | 0 | 0 | |
19 | nearos | Lalala | 0 | 0 |
20 | noni | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.