Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | faousa | 26.267 | 5 | |
2 | tasos-veria | 14.269 | 3 | |
3 | kostas.ha | North | 13.881 | 3 |
4 | PIKRAMENOS | ΦΡΤ | 9.671 | 2 |
5 | GIWRGOS714 | ΝΙΚΗΤΗ | 8.512 | 2 |
6 | zBeke | OK | 7.321 | 1 |
7 | gavou100 | 7.237 | 1 | |
8 | Dr. Mundo | 5.096 | 1 | |
9 | SOTIRIS14121968 | 4.253 | 1 | |
10 | potidea | αρης | 4.236 | 1 |
11 | noni | 4.114 | 1 | |
12 | bboy.coop | 3.574 | 1 | |
13 | Axileas1234 | Kkkk | 3.391 | 1 |
14 | ZoUbIs1 | 3.380 | 1 | |
15 | giagkoullis | 3.335 | 1 | |
16 | zouis01 | 3.333 | 1 | |
17 | JJstill21 | 3.114 | 1 | |
18 | panagiotis90 | 2.666 | 1 | |
19 | Socistkd | MAX | 2.569 | 1 |
20 | MiaKon | 2.310 | 1 | |
21 | nikossp97 | 2.268 | 1 | |
22 | kostastheos | 2.174 | 1 | |
23 | Aντώνης123 | 2.162 | 1 | |
24 | paokara4 | 2.159 | 1 | |
25 | psycho95 | 2.133 | 1 | |
26 | Parizianos | 0 | 0 | |
27 | andreas99530 | 0 | 0 | |
28 | ti onoma | 0 | 0 | |
29 | Rubee | 0 | 0 | |
30 | Κομης Μοντεχρηστο | 0 | 0 | |
31 | makis2001 | 0 | 0 | |
32 | zivv | 0 | 0 | |
33 | PANAGIOTHS9 | 0 | 0 | |
34 | alexniko10 | 0 | 0 | |
35 | gogos fc | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.