Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | chokoreloc | 91.049 | 17 | |
2 | Dr. Mundo | 1.171 | 1 | |
3 | plousiopaido | 1.076 | 1 | |
4 | stratigosTanos | Tib | 1.067 | 1 |
5 | potidea | 862 | 1 | |
6 | giagkoullis | 801 | 1 | |
7 | MiaKon | 788 | 1 | |
8 | fiolka3 | 710 | 1 | |
9 | myrtw1986 | 677 | 1 | |
10 | vertakos | 677 | 1 | |
11 | drakos2 | 653 | 1 | |
12 | mixalis2420 | 653 | 1 | |
13 | PANAGIOTHS9 | 653 | 1 | |
14 | roulis01 | Tib | 653 | 1 |
15 | MeRlin76 | sdfsdf | 653 | 1 |
16 | DIALETH | 653 | 1 | |
17 | Gannik | 612 | 1 | |
18 | zBeke | 0 | 0 | |
19 | Axileas1234 | 0 | 0 | |
20 | noni | 0 | 0 | |
21 | racist69 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.