Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Βlack Mamba | EOTW | 8.862 | 1 |
2 | Extasy | Summ | 8.746 | 1 |
3 | Gelly M | SSS | 7.868 | 1 |
4 | noni | 7.001 | 1 | |
5 | Cerberus | 6.769 | 1 | |
6 | Dr. Mundo | 6.765 | 1 | |
7 | Jason-Afroditi | 6.754 | 1 | |
8 | WayOflife1914 | 6.163 | 1 | |
9 | MUZAN | 6.052 | 1 | |
10 | CYPRUS MADNESS | 5.954 | 1 | |
11 | DarKnesss96 | 5.882 | 1 | |
12 | vagos | 5.666 | 1 | |
13 | potidea | 5.549 | 1 | |
14 | giagkoullis | 5.403 | 1 | |
15 | roulis01 | 5.120 | 1 | |
16 | Madboy131 | MAD | 5.047 | 1 |
17 | Axileas1234 | 4.460 | 1 | |
18 | Fivos27 | 4.135 | 1 | |
19 | Renoulis | 3.702 | 1 | |
20 | JOHNYS00 | 3.548 | 1 | |
21 | -ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ- | 3.530 | 1 | |
22 | Alohas | 3.194 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.