Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | ranto | soul | 290.516 | 24 |
2 | tasos-veria | LOVE | 286.067 | 24 |
3 | swkr | soul | 205.951 | 17 |
4 | Dr. Mundo | ΕΛΛΑΣ | 168.657 | 14 |
5 | GIWRGOS714 | ΕΛΛΑΣ | 157.441 | 13 |
6 | JOHNYS00 | 156.507 | 13 | |
7 | Βlack Mamba | Break | 156.462 | 13 |
8 | Fivos27 | A.P.O. | 108.748 | 9 |
9 | μπαρσακι | A.P.O. | 96.734 | 8 |
10 | noni | 88.898 | 8 | |
11 | SummerCompass | Break | 72.406 | 7 |
12 | WayOflife1914 | 60.384 | 5 | |
13 | Βασιλιάς Georgepap | 57.457 | 5 | |
14 | Udba | 43.816 | 4 | |
15 | DarKnesss96 | 43.535 | 4 | |
16 | plousiopaido | 36.390 | 3 | |
17 | MABI | 24.260 | 2 | |
18 | chris-sk8r | 24.181 | 2 | |
19 | Renoulis | 22.252 | 2 | |
20 | ralf1 | 12.130 | 1 | |
21 | ARANTO | 12.130 | 1 | |
22 | crni andeo | 12.130 | 1 | |
23 | Axileas1234 | Kkkk | 12.130 | 1 |
24 | -ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ- | 12.130 | 1 | |
25 | xristos253 | 12.130 | 1 | |
26 | MiaKon | 12.130 | 1 | |
27 | kourinos | 12.130 | 1 | |
28 | leopodos | 12.130 | 1 | |
29 | gorgan | 12.087 | 1 | |
30 | Kroatoan | 11.874 | 1 | |
31 | kseskistolaros | 11.718 | 1 | |
32 | trelos1trelos | 11.388 | 1 | |
33 | GeoMafia | 0 | 0 | |
34 | νομιμος χακερ | 0 | 0 | |
35 | Trrr photo | 0 | 0 | |
36 | mortis72 | 0 | 0 | |
37 | kranias 2001 | 0 | 0 | |
38 | gogos fc | 0 | 0 | |
39 | Jason-Afroditi | 0 | 0 | |
40 | trolosapiens1 | 0 | 0 | |
41 | JuggernautV | 0 | 0 | |
42 | kostas salonika | LOVE | 0 | 0 |
43 | SOTIRIS14121968 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.