Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | πρωταθλητης | ΠΤ2. | 422.122 | 12 |
2 | euro2004.gr | ΠΤ2. | 388.244 | 11 |
3 | maka | ΕΛΛΑΣ | 365.090 | 10 |
4 | GIWRGOS714 | ΕΛΛΑΣ | 102.309 | 3 |
5 | JOHNYS00 | A.P.O. | 37.399 | 1 |
6 | pavlos3636 | 35.848 | 1 | |
7 | Fivos27 | A.P.O. | 35.525 | 1 |
8 | plousiopaido | A.P.O. | 34.868 | 1 |
9 | DIALETH | 34.476 | 1 | |
10 | protogoni | 34.228 | 1 | |
11 | Maria | ΤΣΟΘ Π | 33.944 | 1 |
12 | kostas salonika | ΕΛΛΑΣ | 33.126 | 1 |
13 | St0upas | 32.626 | 1 | |
14 | nicc1982paok | 32.542 | 1 | |
15 | gavou100 | 32.528 | 1 | |
16 | potidea | 32.475 | 1 | |
17 | Poyiatzis | 32.360 | 1 | |
18 | dragon1394 | 31.968 | 1 | |
19 | mari70 | 31.913 | 1 | |
20 | krispos | 31.872 | 1 | |
21 | cipcip | 0 | 0 | |
22 | kourinos | 0 | 0 | |
23 | revolution4 | 0 | 0 | |
24 | romperto | ΠΤ2. | 0 | 0 |
25 | zivv | 0 | 0 | |
26 | mkproevo | 0 | 0 | |
27 | noni | 0 | 0 | |
28 | ntafi | 0 | 0 | |
29 | The Legend | stp | 0 | 0 |
30 | marios444 | 0 | 0 | |
31 | Dr. Mundo | 0 | 0 | |
32 | STIFMAISTER | 0 | 0 | |
33 | HardR21Core | 0 | 0 | |
34 | Latis | ΠΤ | 0 | 0 |
35 | PANAGIOTHS9 | 0 | 0 | |
36 | Renoulis | ΤΣΟΘ Π | 0 | 0 |
37 | WayOflife1914 | ΠΤ | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.