Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | SummerCompass | EZ | 394.743 | 42 |
2 | Sophie | EZ | 245.859 | 24 |
3 | DimarxosMpeli | EZ | 220.033 | 23 |
4 | Thanasis Kalimeris | 147.103 | 14 | |
5 | GeoAr | 39.980 | 4 | |
6 | Fivos27 | 22.049 | 3 | |
7 | *donald* | Scorp | 16.100 | 2 |
8 | Pele209 | Scorp | 15.466 | 2 |
9 | dost7 | 14.790 | 2 | |
10 | FREE GARRY | Skοrp | 14.634 | 2 |
11 | SOTIRIS14121968 | 14.632 | 2 | |
12 | gege22 | 13.455 | 2 | |
13 | xxxmanxxx- | 10.864 | 2 | |
14 | marios444 | 7.752 | 1 | |
15 | poullasa | 7.597 | 1 | |
16 | Dr. Mundo | 7.536 | 1 | |
17 | μπαρσακι | 6.916 | 1 | |
18 | dimitris940 | 6.546 | 1 | |
19 | leopodos | 6.209 | 1 | |
20 | DimarxοsMpeli | Scorp | 6.131 | 1 |
21 | kostas salonika | 6.104 | 1 | |
22 | xxχmanxxx | 6.096 | 1 | |
23 | Sοphie | Skοrp | 6.096 | 1 |
24 | Rosetta1995 | 6.096 | 1 | |
25 | Rafaellos1312 | 5.993 | 1 | |
26 | ZoUbIs1 | 2.013 | 1 | |
27 | Antrasklas | 0 | 0 | |
28 | SummerCοmpass | Skοrp | 0 | 0 |
29 | -UniKKatiL- | 0 | 0 | |
30 | Z1po | 0 | 0 | |
31 | D4RKR11PER | 0 | 0 | |
32 | mkproevo | 0 | 0 | |
33 | gavou100 | 0 | 0 | |
34 | Latis | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.