Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | euro2004.gr | LOVE | 91.525 | 12 |
2 | trelos1trelos | LOVE | 21.714 | 5 |
3 | GIWRGOS714 | Νησιώτ | 15.472 | 4 |
4 | kabamaru | 14.802 | 4 | |
5 | vasilispen | 14.396 | 4 | |
6 | J0RJIS | 9.260 | 2 | |
7 | noni | 8.942 | 2 | |
8 | Ταραξίας | 7.879 | 2 | |
9 | kostas salonika | 7.778 | 2 | |
10 | GeoAr | 7.266 | 2 | |
11 | marios444 | Νησιώτ | 6.662 | 2 |
12 | lama | 6.134 | 2 | |
13 | sasa | 5.636 | 2 | |
14 | παμπος ρουσος | 5.226 | 2 | |
15 | stelgood7 | 5.057 | 2 | |
16 | plousiopaido | 4.663 | 2 | |
17 | MiaKon | 4.648 | 2 | |
18 | kost35 | 4.568 | 2 | |
19 | mike97pns | 4.521 | 2 | |
20 | The Legend | 4.458 | 2 | |
21 | Βασιλιάς Georgepap | 4.296 | 2 | |
22 | koulis17 | 4.266 | 2 | |
23 | μπαρσακι | 4.266 | 2 | |
24 | polovits | 4.266 | 2 | |
25 | gavou100 | 4.266 | 2 | |
26 | ZoUbIs1 | 4.254 | 2 | |
27 | leopodos | 4.228 | 2 | |
28 | 23ent. | 4.163 | 2 | |
29 | swkr | soul | 4.103 | 1 |
30 | JOHNYS00 | 4.095 | 1 | |
31 | ForidisjrX | 4.045 | 2 | |
32 | dimitris940 | 3.456 | 1 | |
33 | Dapro | 3.155 | 2 | |
34 | tasos-veria | 3.096 | 2 | |
35 | Skeletman21 | 2.587 | 1 | |
36 | ranto | soul | 0 | 0 |
37 | sophisticated | 0 | 0 | |
38 | Dr. Mundo | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.