Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | kleindie | 12.154 | 1 | |
2 | Pubakan | 12.149 | 1 | |
3 | farooc | 9.323 | 1 | |
4 | HaNtErAKoS | 8.003 | 1 | |
5 | Dr. Mundo | 7.831 | 1 | |
6 | dimitris127 | 7.597 | 1 | |
7 | FREE GARRY | 7.318 | 1 | |
8 | Axileas1234 | 7.090 | 1 | |
9 | plousiopaido | 6.462 | 1 | |
10 | Χασομέρης. | 6.281 | 1 | |
11 | dimitris91 | 6.096 | 1 | |
12 | Easycz | 6.072 | 1 | |
13 | andre2727 | 6.072 | 1 | |
14 | roulis01 | 6.072 | 1 | |
15 | AllStars | 5.977 | 1 | |
16 | mkproevo | 5.895 | 1 | |
17 | fatner | 5.558 | 1 | |
18 | Hamilton | 5.541 | 1 | |
19 | tsami | 5.505 | 1 | |
20 | Dazai | 5.475 | 1 | |
21 | sorofikin | BSails | 3.606 | 1 |
22 | Madboy131 | 2.400 | 1 | |
23 | Βασιλιάς Georgepap | 1.403 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.