Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | FREE GARRY | LIGA | 282.168 | 26 |
2 | killerakos | 90.432 | 9 | |
3 | thanasisbak | 68.878 | 7 | |
4 | Dazai | 59.776 | 6 | |
5 | kwsths | 50.240 | 5 | |
6 | Dr. Mundo | 31.057 | 3 | |
7 | plousiopaido | 30.326 | 3 | |
8 | mangas1998 | 10.069 | 1 | |
9 | kyriakosmaiden | 10.048 | 1 | |
10 | greekstylez | 9.557 | 1 | |
11 | Βασιλιάς Georgepap | 9.536 | 1 | |
12 | tsotsonats | 9.536 | 1 | |
13 | euro2004.gr | 0 | 0 | |
14 | kostas salonika | 0 | 0 | |
15 | Archangel 95 | 0 | 0 | |
16 | sorofikin | 0 | 0 | |
17 | ranto | 0 | 0 | |
18 | noni | 0 | 0 | |
19 | skorpios tik tok | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.