Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | euro2004.gr | 82.308 | 13 | |
2 | BlackWolf007 | BOB | 3.880 | 2 |
3 | Revenge Seeker | 3.370 | 1 | |
4 | NireSenpai | 2.989 | 1 | |
5 | plousiopaido | 2.675 | 1 | |
6 | GIWRGOS714 | 2.558 | 1 | |
7 | Damonsisk | 2.492 | 1 | |
8 | rx8bill | 2.452 | 1 | |
9 | potidea | 2.391 | 1 | |
10 | Skoylis | 2.257 | 1 | |
11 | Zantass69 | 2.182 | 1 | |
12 | Dr. Mundo | 2.133 | 1 | |
13 | dimiourgos95boom | 2.061 | 1 | |
14 | Gannik | 2.038 | 1 | |
15 | Tselios | 0 | 0 | |
16 | thanasisbak | 0 | 0 | |
17 | skorpios tik tok | 0 | 0 | |
18 | Βlack Mamba | 0 | 0 | |
19 | Ispep | 0 | 0 | |
20 | gate4partizan | 0 | 0 | |
21 | myrtw1986 | 0 | 0 | |
22 | krispos | 0 | 0 | |
23 | Βασιλιάς Georgepap | 0 | 0 | |
24 | Rafaellos1312 | 0 | 0 | |
25 | SOTIRIS14121968 | 0 | 0 | |
26 | kosky | 0 | 0 | |
27 | nemo | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.