Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | SummerCompass | Rh3h | 1.002.817 | 84 |
2 | DimarxosMpeli | Rh3h | 359.981 | 30 |
3 | SOTIRIS14121968 | 121.300 | 10 | |
4 | Coldalert | 121.300 | 10 | |
5 | White Shark | 121.300 | 10 | |
6 | noni | 120.939 | 10 | |
7 | skorpios tik tok | 172 | 2 | |
8 | makis2001 | 0 | 0 | |
9 | Pousaps | 0 | 0 | |
10 | nemo | 0 | 0 | |
11 | manolo0798 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.