Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | ranto | 27.234 | 6 | |
2 | dif113 | Δ,Ξ,Τ | 26.091 | 7 |
3 | lapartouze | ελαα | 20.285 | 5 |
4 | kabamaru | SL | 18.407 | 4 |
5 | Mav3RiCk* | OCB | 11.069 | 3 |
6 | BlackWolf007 | 11.009 | 2 | |
7 | 1911999 | 2.730 | 1 | |
8 | Dragon | 2.635 | 1 | |
9 | White Shark | 2.403 | 1 | |
10 | Denmark | 2.133 | 1 | |
11 | Rafaellos1312 | 2.133 | 1 | |
12 | Βασίλης-4- | 1.860 | 1 | |
13 | Solistas | 1.717 | 1 | |
14 | MiaKon | 0 | 0 | |
15 | kostas273 | 0 | 0 | |
16 | Fyla | 0 | 0 | |
17 | saveanu95 | 0 | 0 | |
18 | noni | 0 | 0 | |
19 | PAOKZULU4 | 0 | 0 | |
20 | thanasisbak | 0 | 0 | |
21 | Illumination | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.