Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | gorgan | 25.719 | 7 | |
2 | potidea | 3.107 | 1 | |
3 | noni | 3.088 | 1 | |
4 | steliosn | 2.891 | 1 | |
5 | Juan21 | 2.618 | 1 | |
6 | tala | 2.451 | 1 | |
7 | gkoutzou | 2.223 | 1 | |
8 | CYPRUS MADNESS | 2.219 | 1 | |
9 | oldwolfy | 2.161 | 1 | |
10 | PAKANTARAS | 2.133 | 1 | |
11 | PANAGIOTHS9 | 2.133 | 1 | |
12 | turbolife | 2.133 | 1 | |
13 | Gannik | 2.133 | 1 | |
14 | Dr. Mundo | 2.071 | 1 | |
15 | Visi0n | 2.044 | 1 | |
16 | panos217 | 0 | 0 | |
17 | Agelos-Log | 0 | 0 | |
18 | tsaf tsouf | 0 | 0 | |
19 | SOTIRIS14121968 | 0 | 0 | |
20 | GIWRGOS714 | 0 | 0 | |
21 | josefson97 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.