Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | sheftalass | tsak | 324.355 | 33 |
2 | Tsaakk | tsak | 224.527 | 22 |
3 | kostis | 202.514 | 20 | |
4 | KAPETANBOUNISIOS | 102.923 | 10 | |
5 | Dr. Mundo | CYP | 63.539 | 6 |
6 | kostas7 GR | 58.101 | 6 | |
7 | JxbitYJ | CYP | 56.631 | 5 |
8 | ARANTO | 47.737 | 5 | |
9 | lix tetrax | 42.109 | 4 | |
10 | KoullisCY98 | CYP2 | 30.860 | 3 |
11 | SOTIRIS14121968 | 29.831 | 3 | |
12 | story | 19.435 | 2 | |
13 | Crazy-Compass | 10.635 | 1 | |
14 | aristos22 | 10.048 | 1 | |
15 | myrtw1986 | 9.557 | 1 | |
16 | pavlos3636 | 9.557 | 1 | |
17 | Κανάρης ΧΞΣ | 9.536 | 1 | |
18 | Madboy131 | 9.536 | 1 | |
19 | zavrantwnas | 9.536 | 1 | |
20 | .Weird Flex But Ok | 9.300 | 1 | |
21 | noni | 0 | 0 | |
22 | Διονυσης Χερχελετζης | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.