Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | alexakosmwre | 9.388 | 3 | |
2 | Thanos1989 | xelona | 7.612 | 2 |
3 | Dr. Mundo | xelona | 5.849 | 1 |
4 | KAPETANBOUNISIOS | 3.627 | 2 | |
5 | JaxSparrow | 3.099 | 1 | |
6 | Tsaakk | Abcd | 2.554 | 1 |
7 | Dragon | 1.834 | 1 | |
8 | Okra | 1.239 | 1 | |
9 | Jimaek | 751 | 1 | |
10 | nitsos | 640 | 1 | |
11 | Tom22 | 637 | 1 | |
12 | SOTIRIS14121968 | 621 | 1 | |
13 | zavrantwnas | xelona | 495 | 1 |
14 | steliosn | 235 | 1 | |
15 | JohnTheLittle | 197 | 1 | |
16 | NikosZaf | 197 | 1 | |
17 | paul0.o | 119 | 1 | |
18 | Mr.bomber | 115 | 1 | |
19 | LeMimit | Abcd | 104 | 1 |
20 | sheftalass | 101 | 1 | |
21 | hart | 84 | 1 | |
22 | Bananaboy | 71 | 1 | |
23 | BlackWolf007 | 71 | 1 | |
24 | Crazy-Compass | 71 | 1 | |
25 | Dapro | 0 | 0 | |
26 | Liva21 | Abcd | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.