#488 4ωρος γύρος "όλα έτοιμα" χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 *pro-noob..? ΕΛΛΑΣ 338.868 28
2 pC5ZoRn. NAZI 301.461 25
3 Jokern ΕΛΛΑΣ 218.124 18
4 -hot.?* GER 205.539 17
5 filippas.gr NAZI 192.533 16
6 Gladiator.x3 181.645 15
7 Feste Festung y0y0 144.843 12
8 georgesinos1993 T.c.F 133.430 11
9 dark tornado MaD 133.065 11
10 mSC.- NAZI 128.087 11
11 fkyou MaD 121.084 10
12 .BrownStyle nobody 120.945 10
13 thesuperstud Winers 108.914 9
14 pont az H*U*N 108.481 9
15 efraim1997 ΕΛΛΑΣ 107.089 9
16 zerf C.N. 96.275 8
17 GrunWeisseKruger ΕΛΛΑΣ 84.910 7
18 papajimis4ever T.c.F 48.520 4
19 ASKONARA Winers 48.520 4
20 Ionodrogba T.c.F 48.264 4
21 costis 1 MaD 47.547 4
22 megafono 35.828 3
23 archeonn xx|yy 34.475 3
24 Doofer NAZI 34.099 3
25 OmG99 Winers 24.260 2
26 Noob Machine T.c.F 12.130 1
27 zeplasael 12.130 1
28 mono omonoia n.n 12.130 1
29 notQualityΡlayer noob 12.130 1
30 shumi 64 Winers 12.130 1
31 kakazianis T.c.F 12.130 1
32 f99g7 xx|yy 12.130 1
33 antraklas 12.130 1
34 stavros9797 xx|yy 12.130 1
35 epitelouss 12.130 1
36 gauros 12.130 1
37 BEA99 Winers 11.908 1
38 flytime C.N. 10.402 1
39 ΓΚΑΓΚΑΒΑΣ noob 9.985 1
40 dolks MaD 9.116 1
41 The Builder ΕΛΛΑΣ 0 0
42 1997fanis 0 0
43 sean55 TTT. 0 0
44 marios100 pellos n.n 0 0
45 andreas G10 n.n 0 0
46 ragoysis21 0 0
47 kropaa11 0 0
48 Freak? y0y0 0 0
49 Omg.Cass. 0 0
50 mikalisioys 0 0