Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | K45 | 13.381 | 13.381 | 3 | 3 |
2 | ATL | 9.668 | 9.668 | 3 | 3 |
3 | NBS | 9.511 | 9.511 | 3 | 3 |
4 | noob | 7.316 | 7.316 | 3 | 2 |
5 | METAL | 6.324 | 6.324 | 2 | 2 |
6 | ODA | 6.010 | 6.010 | 3 | 3 |
7 | cb | 4.697 | 4.697 | 2 | 2 |
8 | DIC | 3.967 | 3.967 | 1 | 1 |
9 | KO8 | 3.213 | 3.213 | 1 | 1 |
10 | nooba | 3.107 | 3.107 | 1 | 1 |
11 | oykaes | 2.684 | 2.684 | 1 | 1 |
12 | Player | 2.535 | 2.535 | 1 | 1 |
13 | MTK | 2.299 | 2.299 | 1 | 1 |
14 | SONY | 2.076 | 2.076 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.