Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | PDT | 20.445 | 20.445 | 2 | 2 |
2 | ΠΓΕ | 15.883 | 15.883 | 2 | 2 |
3 | C.N.2 | 15.331 | 15.331 | 2 | 2 |
4 | C.N. | 14.144 | 14.144 | 2 | 2 |
5 | gosu | 12.625 | 12.625 | 2 | 2 |
6 | Prooo | 11.355 | 11.355 | 2 | 2 |
7 | like | 11.224 | 11.224 | 2 | 2 |
8 | S.C. | 10.676 | 10.676 | 2 | 2 |
9 | NL. | 10.618 | 10.618 | 2 | 2 |
10 | L.C.N. | 9.472 | 9.472 | 2 | 2 |
11 | Cr4Zy | 9.408 | 9.408 | 2 | 2 |
12 | time | 8.673 | 8.673 | 2 | 2 |
13 | SPDG | 8.178 | 8.178 | 2 | 2 |
14 | D.L. | 7.692 | 7.692 | 2 | 2 |
15 | ONN | 7.415 | 7.415 | 2 | 2 |
16 | ..? | 7.023 | 7.023 | 2 | 2 |
17 | FC | 6.356 | 6.356 | 2 | 2 |
18 | speed | 6.084 | 6.084 | 2 | 2 |
19 | T.K | 5.748 | 5.748 | 2 | 2 |
20 | asdf | 4.754 | 4.754 | 1 | 1 |
21 | B-G | 4.342 | 4.342 | 2 | 2 |
22 | CYP | 3.915 | 3.915 | 2 | 2 |
23 | BRD | 3.296 | 3.296 | 1 | 1 |
24 | poWaa | 3.116 | 3.116 | 1 | 1 |
25 | =IMMo= | 2.836 | 2.836 | 2 | 2 |
26 | T.VeG | 2.358 | 2.358 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.