Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ILS | 1.003.375 | 1.003.375 | 7 | 107 |
2 | noob | 5.499 | 5.499 | 2 | 2 |
3 | -STF- | 3.673 | 3.673 | 6 | 3 |
4 | CoD | 3.444 | 3.444 | 5 | 4 |
5 | -ΑΜ-I | 3.031 | 3.031 | 7 | 3 |
6 | G.F.W. | 2.596 | 2.596 | 2 | 2 |
7 | -ΑΜ- | 2.426 | 2.426 | 7 | 6 |
8 | gay7 | 2.385 | 2.385 | 1 | 1 |
9 | R-I-P | 1.098 | 1.098 | 2 | 2 |
10 | osfp | 922 | 922 | 4 | 1 |
11 | metall | 863 | 863 | 3 | 3 |
12 | R.S. | 807 | 807 | 3 | 2 |
13 | ... | 678 | 678 | 2 | 1 |
14 | s r m | 305 | 305 | 1 | 1 |
15 | 300 | 284 | 284 | 1 | 1 |
16 | KOUROU | 165 | 165 | 5 | 2 |
17 | SONY | 78 | 78 | 1 | 0 |
18 | reggae | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ΕΛ-ΛΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.