Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | U.S | 16.668 | 16.668 | 2 | 2 |
2 | *Hun* | 15.972 | 15.972 | 2 | 2 |
3 | Rock | 15.316 | 15.316 | 2 | 2 |
4 | coolet | 14.235 | 14.235 | 2 | 2 |
5 | M.W | 10.751 | 10.751 | 2 | 2 |
6 | AoS | 10.709 | 10.709 | 2 | 2 |
7 | Α ΚΑΛΑ | 9.925 | 9.925 | 2 | 2 |
8 | B@sh | 9.162 | 9.162 | 2 | 2 |
9 | GLA | 8.912 | 8.912 | 2 | 2 |
10 | juh | 8.197 | 8.197 | 2 | 2 |
11 | BTL | 7.739 | 7.739 | 2 | 2 |
12 | G+P | 7.602 | 7.602 | 2 | 2 |
13 | Speed* | 7.565 | 7.565 | 2 | 2 |
14 | Dark | 7.176 | 7.176 | 2 | 2 |
15 | P.S | 6.521 | 6.521 | 2 | 2 |
16 | SPD | 6.439 | 6.439 | 2 | 2 |
17 | PL! | 6.342 | 6.342 | 2 | 2 |
18 | T.G.W. | 5.475 | 5.475 | 2 | 2 |
19 | xD | 5.114 | 5.114 | 2 | 2 |
20 | pRO | 5.097 | 5.097 | 2 | 2 |
21 | YOK | 4.608 | 4.608 | 2 | 2 |
22 | My Nam | 4.193 | 4.193 | 1 | 1 |
23 | speed | 3.416 | 3.416 | 1 | 1 |
24 | AGR | 3.381 | 3.381 | 1 | 1 |
25 | D.K. | 2.893 | 2.893 | 1 | 1 |
26 | w.t.f. | 2.679 | 2.679 | 1 | 1 |
27 | real | 1.845 | 1.845 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.