#621 4ωρος γύρος "όλα έτοιμα" χ400: Κατάταξη παικτών

Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά
1 rakku Party 286.938 24
2 SummerTime* JTFU! 264.086 22
3 aNarChy.x3 JTFU! 229.114 19
4 pectaras21 Pay! 156.814 13
5 spyrosyeah WIN 108.964 9
6 dark07 WIN 96.932 8
7 Punisher-GR-Knight N.B.S 96.907 8
8 argyriosfp P.S 84.725 7
9 ToLgA317 WIN 84.668 7
10 angelos.1 N.B.S 60.269 5
11 -Boo* Party 47.993 4
12 paopk P.S 47.467 4
13 Jj Giorgos KANGA 46.929 4
14 k-christos2000 KANGA 36.134 3
15 aiolos4 D.R. 35.847 3
16 Radiculus WIN 24.260 2
17 periklis 7 Party 24.260 2
18 georgesta P.S 24.107 2
19 =Kon= SPD 22.070 2
20 jonnaras SPD 12.130 1
21 Why So Serious?? JTFU! 12.130 1
22 kapla1998 N.B.S 12.130 1
23 **Bl0oDy.MaRy** JTFU! 12.130 1
24 Captain Azog D.R. 12.130 1
25 ntouros1 12.130 1
26 merino APOEL 12.130 1
27 Marios - Kotas D.R. 12.130 1
28 mirallas osfp P.S 12.130 1
29 o paoksis KANGA 12.130 1
30 panai 6 Pay! 12.130 1
31 chrischristides 12.130 1
32 panope13 H.O.F 12.130 1
33 panoc13 Pay! 12.130 1
34 king kostantinos H.O.F 12.130 1
35 gory13 H.O.F 12.130 1
36 GL@DI@TOR 12.130 1
37 κλικς SS 12.130 1
38 pao ole enp ole kipros 12.087 1
39 sofronis a kipros 12.022 1
40 ASKONARA JTFU! 11.874 1
41 mitaraspao13 RIM 11.856 1
42 Ronaldo818 WIN 11.800 1
43 001forever 0 0
44 misa 0 0
45 BiG GoD sp 0 0
46 Shiva* 0 0
47 VenDeTaGr RIM 0 0
48 The Lord Of The World pr0* 0 0
49 valmas77 SPD 0 0
50 efstathiou KANGA 0 0