Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΤΑ | 17.926 | 17.926 | 2 | 2 |
2 | NB | 16.963 | 16.963 | 2 | 2 |
3 | Turk ! | 15.457 | 15.457 | 2 | 2 |
4 | D.R. | 14.474 | 14.474 | 2 | 2 |
5 | Λ.Δ. | 12.769 | 12.769 | 2 | 2 |
6 | lol | 11.427 | 11.427 | 2 | 2 |
7 | ΕΛΛΑΣ | 11.380 | 11.380 | 2 | 2 |
8 | Double | 11.193 | 11.193 | 2 | 2 |
9 | N.a.p. | 10.015 | 10.015 | 2 | 2 |
10 | Klr | 9.401 | 9.401 | 2 | 2 |
11 | NoOb? | 8.708 | 8.708 | 1 | 1 |
12 | PAS | 8.443 | 8.443 | 2 | 2 |
13 | T.C. | 8.050 | 8.050 | 1 | 1 |
14 | Hools | 8.040 | 8.040 | 2 | 2 |
15 | PAMP | 7.914 | 7.914 | 2 | 2 |
16 | ΣΤ | 7.898 | 7.898 | 2 | 2 |
17 | SP | 7.696 | 7.696 | 2 | 2 |
18 | k+e | 7.441 | 7.441 | 2 | 2 |
19 | KE? | 7.330 | 7.330 | 1 | 1 |
20 | S..?? | 7.254 | 7.254 | 1 | 1 |
21 | Dteam* | 7.237 | 7.237 | 2 | 2 |
22 | Yh | 7.190 | 7.190 | 2 | 2 |
23 | χαχαχα | 7.116 | 7.116 | 2 | 2 |
24 | GRC | 7.078 | 7.078 | 2 | 2 |
25 | ΥΟΥΧΟΥ | 6.482 | 6.482 | 2 | 2 |
26 | ... | 6.473 | 6.473 | 2 | 2 |
27 | Ο.Τ.Κ | 5.810 | 5.810 | 2 | 2 |
28 | ΚΚ | 5.649 | 5.649 | 2 | 2 |
29 | -BA- | 5.325 | 5.325 | 2 | 2 |
30 | S.O.A | 5.227 | 5.227 | 2 | 2 |
31 | PAMP2 | 5.147 | 5.147 | 2 | 2 |
32 | PAMP1 | 4.890 | 4.890 | 2 | 2 |
33 | CR7 | 4.334 | 4.334 | 2 | 2 |
34 | e+k3 | 3.994 | 3.994 | 2 | 2 |
35 | tr | 3.888 | 3.888 | 1 | 1 |
36 | KANGA | 3.823 | 3.823 | 2 | 2 |
37 | ALLIN | 3.757 | 3.757 | 1 | 1 |
38 | Ult | 3.683 | 3.683 | 1 | 1 |
39 | GER | 3.563 | 3.563 | 1 | 1 |
40 | οια | 3.444 | 3.444 | 1 | 1 |
41 | DYNAMH | 3.318 | 3.318 | 1 | 1 |
42 | ΦΜBC | 3.239 | 3.239 | 1 | 1 |
43 | DK | 3.186 | 3.186 | 1 | 1 |
44 | σκατα | 3.081 | 3.081 | 1 | 1 |
45 | k+e2 | 2.984 | 2.984 | 1 | 1 |
46 | Ποντος | 2.932 | 2.932 | 1 | 1 |
47 | -DEM- | 2.823 | 2.823 | 1 | 1 |
48 | -BA-² | 2.816 | 2.816 | 1 | 1 |
49 | SpeeD | 2.810 | 2.810 | 1 | 1 |
50 | PrΟ* | 2.760 | 2.760 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.