Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | .... | 73.775 | 73.775 | 1 | 10 |
2 | tsonta | 53.049 | 53.049 | 1 | 9 |
3 | T.G.W. | 23.500 | 23.500 | 1 | 5 |
4 | sp | 13.785 | 13.785 | 1 | 4 |
5 | NooB. | 11.758 | 11.758 | 1 | 3 |
6 | 11880 | 10.773 | 10.773 | 1 | 3 |
7 | LAPD.A | 10.697 | 10.697 | 1 | 3 |
8 | R.B. | 6.994 | 6.994 | 1 | 2 |
9 | ΜΑΝ | 6.456 | 6.456 | 1 | 2 |
10 | PAMP 1 | 6.002 | 6.002 | 1 | 2 |
11 | ~AM~ | 5.084 | 5.084 | 1 | 1 |
12 | tsont | 4.708 | 4.708 | 1 | 1 |
13 | *sos* | 3.882 | 3.882 | 1 | 1 |
14 | pamp | 3.374 | 3.374 | 1 | 1 |
15 | BAD ! | 3.126 | 3.126 | 1 | 1 |
16 | speed* | 3.112 | 3.112 | 1 | 1 |
17 | PRo- | 2.078 | 2.078 | 1 | 1 |
18 | b.s.c. | 1.855 | 1.855 | 1 | 1 |
19 | gr.f | 1.383 | 1.383 | 1 | 1 |
20 | TIOOG | 939 | 939 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.