Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | gory13 | mmmm | 31.371 | 5 |
2 | Just.Lose.It | mmmm | 13.310 | 2 |
3 | Special Agent | mmmm | 10.385 | 2 |
4 | digol | mmmm | 6.626 | 1 |
5 | louisk1 | TATATA | 6.323 | 1 |
6 | Marsian | TATATA | 4.825 | 1 |
7 | Ηuman Target | TATATA | 3.830 | 1 |
8 | YoU.NoOb.Gr | mmmm | 3.598 | 1 |
9 | panope13 | TATATA | 3.053 | 1 |
10 | SkIlLeR* x3 | TATATA | 2.138 | 1 |
11 | BrokenSkull | mmmm | 2.085 | 1 |
12 | Neymar. | TATATA | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.