Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | GGB | 18.037 | 18.037 | 2 | 2 |
2 | *Μ* | 12.686 | 12.686 | 2 | 2 |
3 | A.E.K. | 11.177 | 11.177 | 2 | 2 |
4 | oniro | 10.790 | 10.790 | 1 | 1 |
5 | win | 9.721 | 9.721 | 2 | 2 |
6 | pa | 9.631 | 9.631 | 2 | 2 |
7 | oe | 8.882 | 8.882 | 2 | 2 |
8 | 23.37 | 7.671 | 7.671 | 1 | 1 |
9 | 7.062 | 7.062 | 2 | 2 | |
10 | F.EI 2 | 7.003 | 7.003 | 2 | 2 |
11 | ΤΣΟΝΤΑ | 6.355 | 6.355 | 2 | 2 |
12 | H.O.F | 6.297 | 6.297 | 2 | 2 |
13 | ON | 6.080 | 6.080 | 2 | 2 |
14 | T.G.W. | 6.007 | 6.007 | 2 | 2 |
15 | F.EI | 5.713 | 5.713 | 2 | 2 |
16 | Pro* | 5.552 | 5.552 | 2 | 2 |
17 | Α.Ν.Τ | 5.535 | 5.535 | 2 | 2 |
18 | B.S. | 5.409 | 5.409 | 2 | 2 |
19 | Pro!? | 5.252 | 5.252 | 2 | 2 |
20 | dnt | 5.241 | 5.241 | 2 | 2 |
21 | OSFP | 5.030 | 5.030 | 1 | 1 |
22 | HUN | 4.740 | 4.740 | 2 | 2 |
23 | T.K.S | 4.312 | 4.312 | 1 | 1 |
24 | Eeee | 3.975 | 3.975 | 2 | 2 |
25 | *PoL* | 2.757 | 2.757 | 1 | 1 |
26 | GOW | 2.347 | 2.347 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.