Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hard? | 211.493 | 211.493 | 5 | 42 |
2 | OPTPS2 | 102.993 | 102.993 | 5 | 32 |
3 | T.K | 86.503 | 86.503 | 5 | 24 |
4 | OPTPS* | 76.200 | 76.200 | 5 | 21 |
5 | A.A.A | 60.912 | 60.912 | 5 | 16 |
6 | GOW | 44.722 | 44.722 | 3 | 10 |
7 | WAR | 38.091 | 38.091 | 5 | 10 |
8 | ΓΤΠΡΓ | 37.074 | 37.074 | 5 | 10 |
9 | Q.Q | 36.336 | 36.336 | 2 | 9 |
10 | DH | 32.048 | 32.048 | 5 | 9 |
11 | TBP | 27.232 | 27.232 | 4 | 9 |
12 | GoF | 25.331 | 25.331 | 2 | 8 |
13 | CAMEL | 23.113 | 23.113 | 4 | 8 |
14 | ΕΛ | 21.085 | 21.085 | 2 | 7 |
15 | OPTPS3 | 21.019 | 21.019 | 5 | 7 |
16 | ΜΑΝ | 20.602 | 20.602 | 1 | 4 |
17 | WnS | 16.062 | 16.062 | 2 | 6 |
18 | ONS | 11.991 | 11.991 | 5 | 3 |
19 | MLR | 10.551 | 10.551 | 2 | 3 |
20 | kontra | 10.253 | 10.253 | 5 | 4 |
21 | CXC | 9.826 | 9.826 | 3 | 4 |
22 | 2 pali | 6.385 | 6.385 | 2 | 2 |
23 | T.I | 5.728 | 5.728 | 1 | 2 |
24 | giati! | 5.173 | 5.173 | 5 | 2 |
25 | S.C. | 4.739 | 4.739 | 2 | 2 |
26 | noob | 4.197 | 4.197 | 3 | 2 |
27 | GTB | 3.652 | 3.652 | 1 | 1 |
28 | ΓΤΠΡΓ2 | 3.184 | 3.184 | 2 | 1 |
29 | NocoM | 2.538 | 2.538 | 1 | 1 |
30 | οκ? | 2.359 | 2.359 | 1 | 1 |
31 | *300* | 2.153 | 2.153 | 1 | 1 |
32 | Win x3 | 2.138 | 2.138 | 4 | 1 |
33 | SK | 2.054 | 2.054 | 1 | 1 |
34 | alone | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
35 | BK | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | GoT | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ReC | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.