Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΚΑΜ | 23.294 | 23.294 | 2 | 2 |
2 | S.E.X | 20.091 | 20.091 | 2 | 2 |
3 | ...... | 15.981 | 15.981 | 2 | 2 |
4 | bam | 13.516 | 13.516 | 2 | 2 |
5 | Dick* | 13.302 | 13.302 | 2 | 2 |
6 | ..... | 10.919 | 10.919 | 1 | 1 |
7 | sex | 10.289 | 10.289 | 1 | 1 |
8 | Solo | 10.179 | 10.179 | 1 | 1 |
9 | OPD | 7.611 | 7.611 | 2 | 2 |
10 | ELT | 6.767 | 6.767 | 2 | 2 |
11 | Ψ.Σ | 6.338 | 6.338 | 2 | 2 |
12 | P.B | 4.738 | 4.738 | 2 | 2 |
13 | T.N.T | 4.500 | 4.500 | 2 | 2 |
14 | TRTS | 4.429 | 4.429 | 2 | 2 |
15 | NO2 | 4.231 | 4.231 | 2 | 2 |
16 | S.P. | 3.964 | 3.964 | 1 | 1 |
17 | m.f. | 3.963 | 3.963 | 1 | 1 |
18 | No | 3.833 | 3.833 | 2 | 2 |
19 | TOT | 3.693 | 3.693 | 2 | 2 |
20 | BTU | 3.548 | 3.548 | 1 | 1 |
21 | NONAME | 3.217 | 3.217 | 2 | 2 |
22 | D.T | 2.737 | 2.737 | 1 | 1 |
23 | P.B2 | 2.293 | 2.293 | 1 | 1 |
24 | AAAAAA | 2.157 | 2.157 | 1 | 1 |
25 | [ Λ ] | 1.996 | 1.996 | 1 | 1 |
26 | p.t. | 1.669 | 1.669 | 1 | 1 |
27 | Νουbs | 1.580 | 1.580 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.