Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟ | 539.515 | 539.515 | 5 | 45 |
2 | VVV | 395.728 | 395.728 | 5 | 33 |
3 | BDC | 382.779 | 382.779 | 5 | 31 |
4 | LOSΤ | 371.811 | 371.811 | 5 | 31 |
5 | win | 303.698 | 303.698 | 5 | 26 |
6 | High?! | 226.175 | 226.175 | 3 | 19 |
7 | ΘΣΧΜ | 184.212 | 184.212 | 5 | 16 |
8 | 300 | 179.069 | 179.069 | 5 | 15 |
9 | 4FuN | 133.119 | 133.119 | 5 | 11 |
10 | -A- | 116.095 | 116.095 | 5 | 10 |
11 | ooops! | 108.924 | 108.924 | 5 | 9 |
12 | Liun | 104.757 | 104.757 | 5 | 9 |
13 | ΕΛΛΑΣ | 95.587 | 95.587 | 5 | 7 |
14 | eXc | 84.112 | 84.112 | 5 | 7 |
15 | DIE! | 78.098 | 78.098 | 5 | 7 |
16 | CSN | 68.940 | 68.940 | 5 | 6 |
17 | ΤΣΑΚ | 68.086 | 68.086 | 5 | 5 |
18 | United | 57.878 | 57.878 | 4 | 5 |
19 | G.A | 48.103 | 48.103 | 5 | 2 |
20 | T.G. | 48.003 | 48.003 | 5 | 3 |
21 | GTB | 46.560 | 46.560 | 5 | 4 |
22 | *M* | 36.390 | 36.390 | 5 | 3 |
23 | kill | 36.168 | 36.168 | 2 | 3 |
24 | P.B | 24.260 | 24.260 | 3 | 2 |
25 | A-T-H | 24.260 | 24.260 | 2 | 2 |
26 | Loveee | 24.260 | 24.260 | 5 | 2 |
27 | TITANS | 24.217 | 24.217 | 5 | 1 |
28 | 11880 | 23.784 | 23.784 | 1 | 2 |
29 | Ε-Β | 18.058 | 18.058 | 1 | 2 |
30 | win. | 12.130 | 12.130 | 5 | 1 |
31 | DIE!! | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
32 | T.M.N | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
33 | ol | 11.915 | 11.915 | 3 | 1 |
34 | Chack | 10.947 | 10.947 | 3 | 0 |
35 | turk | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | WrTc | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | SHARKS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.