Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSR | 83.107 | 83.107 | 5 | 24 |
2 | S.K | 17.941 | 17.941 | 6 | 8 |
3 | oll | 13.437 | 13.437 | 6 | 8 |
4 | emeis | 7.671 | 7.671 | 5 | 7 |
5 | ΦΚ | 5.611 | 5.611 | 6 | 4 |
6 | RTL | 3.582 | 3.582 | 2 | 2 |
7 | sexy | 1.647 | 1.647 | 4 | 2 |
8 | LOST | 1.159 | 1.159 | 3 | 2 |
9 | clown | 769 | 769 | 3 | 1 |
10 | CSN | 683 | 683 | 2 | 2 |
11 | City | 654 | 654 | 2 | 2 |
12 | NOOBS | 506 | 506 | 1 | 1 |
13 | xorto | 146 | 146 | 1 | 0 |
14 | BK | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | n1.. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.