Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κ.Π.Τ | 217.937 | 217.937 | 6 | 46 |
2 | DBZ | 114.447 | 114.447 | 4 | 19 |
3 | BTU | 81.947 | 81.947 | 6 | 18 |
4 | noob | 65.514 | 65.514 | 6 | 14 |
5 | Gl | 54.415 | 54.415 | 6 | 16 |
6 | !!!!!! | 37.415 | 37.415 | 6 | 10 |
7 | T.S | 30.945 | 30.945 | 2 | 9 |
8 | R-B | 24.885 | 24.885 | 6 | 7 |
9 | E.R | 22.489 | 22.489 | 3 | 5 |
10 | ELLADA | 22.483 | 22.483 | 6 | 6 |
11 | KiLL | 21.325 | 21.325 | 6 | 6 |
12 | A.T.A | 19.531 | 19.531 | 6 | 6 |
13 | V.V.V | 14.895 | 14.895 | 5 | 5 |
14 | Euro | 13.800 | 13.800 | 4 | 5 |
15 | SNUPDG | 12.924 | 12.924 | 2 | 4 |
16 | KTSF | 11.508 | 11.508 | 3 | 4 |
17 | RME | 9.204 | 9.204 | 5 | 3 |
18 | noοb | 9.158 | 9.158 | 5 | 3 |
19 | A.B | 8.745 | 8.745 | 2 | 3 |
20 | O.R.L | 7.702 | 7.702 | 1 | 2 |
21 | Rooney | 7.272 | 7.272 | 5 | 3 |
22 | AN | 7.026 | 7.026 | 1 | 2 |
23 | ReLPrO | 6.643 | 6.643 | 2 | 2 |
24 | ..... | 6.532 | 6.532 | 3 | 2 |
25 | 65234 | 5.965 | 5.965 | 2 | 2 |
26 | FBI | 4.879 | 4.879 | 2 | 2 |
27 | 4FuN | 4.653 | 4.653 | 3 | 2 |
28 | wazaap | 4.279 | 4.279 | 3 | 2 |
29 | ΑΡΧΙΔΙ | 2.967 | 2.967 | 1 | 1 |
30 | T.N.T | 2.654 | 2.654 | 2 | 1 |
31 | 8 MILE | 2.470 | 2.470 | 1 | 1 |
32 | -SP- | 2.454 | 2.454 | 1 | 1 |
33 | 0000 | 2.395 | 2.395 | 1 | 1 |
34 | B.B | 2.378 | 2.378 | 1 | 1 |
35 | ?????? | 2.286 | 2.286 | 1 | 1 |
36 | MOD | 2.249 | 2.249 | 1 | 0 |
37 | T.D | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | .... | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.