Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | .... | 80.953 | 80.953 | 5 | 16 |
2 | SOLO | 78.053 | 78.053 | 4 | 16 |
3 | agagag | 70.384 | 70.384 | 3 | 14 |
4 | J.W | 52.101 | 52.101 | 4 | 15 |
5 | ERROR | 41.164 | 41.164 | 5 | 13 |
6 | E.L.D | 24.847 | 24.847 | 2 | 7 |
7 | G.R. | 20.227 | 20.227 | 4 | 6 |
8 | PAOKFC | 7.850 | 7.850 | 2 | 3 |
9 | PALIOI | 4.785 | 4.785 | 1 | 1 |
10 | .TR. | 4.021 | 4.021 | 1 | 1 |
11 | Dr.Ped | 3.007 | 3.007 | 2 | 1 |
12 | gsd | 2.952 | 2.952 | 2 | 1 |
13 | beeee | 2.615 | 2.615 | 2 | 0 |
14 | sb | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Noob | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.