Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | Phew. | TEAM Α | 34.728 | 5 |
2 | Make a wish! | TEAM Α | 22.669 | 3 |
3 | ***noobs i am coming*** | TEAM Α | 22.363 | 4 |
4 | trikeratos | TEAM Α | 18.236 | 3 |
5 | AlcZProGamer | TEAM Α | 15.998 | 2 |
6 | trooper from hell | ZWA | 2.138 | 1 |
7 | komian is back* | ZWA | 2.138 | 1 |
8 | ΚΩΣΤΑΣ-13 | TEAM Α | 2.138 | 1 |
9 | *Kafkalias* | ZWA | 0 | 0 |
10 | *Πυξιδιαρης* | 0 | 0 | |
11 | David Guetta. | ZWA | 0 | 0 |
12 | Ψιψίνουλα | 0 | 0 | |
13 | metaller | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.