Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.I.P. | 22.318 | 22.318 | 1 | 6 |
2 | T.A. | 20.366 | 20.366 | 1 | 6 |
3 | GT-ID | 16.352 | 16.352 | 1 | 4 |
4 | dfah | 14.140 | 14.140 | 1 | 5 |
5 | Μ.Β. | 13.006 | 13.006 | 1 | 3 |
6 | κμρες | 12.671 | 12.671 | 1 | 3 |
7 | -E=MC- | 12.049 | 12.049 | 1 | 4 |
8 | ???? | 11.976 | 11.976 | 1 | 4 |
9 | R.I.P | 11.906 | 11.906 | 1 | 3 |
10 | ου | 10.110 | 10.110 | 1 | 3 |
11 | G.T | 8.852 | 8.852 | 1 | 3 |
12 | G7 | 8.517 | 8.517 | 1 | 2 |
13 | gts1 | 7.669 | 7.669 | 1 | 3 |
14 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.603 | 6.603 | 1 | 2 |
15 | *300* | 5.320 | 5.320 | 1 | 1 |
16 | ha.ha | 3.979 | 3.979 | 1 | 1 |
17 | LOTR | 2.973 | 2.973 | 1 | 1 |
18 | 000 | 2.506 | 2.506 | 1 | 1 |
19 | GTS | 2.433 | 2.433 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.