Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά |
---|---|---|---|---|
1 | spyros21 | ... | 30.341 | 6 |
2 | BlueTiger10 | Τ.Π. | 25.971 | 5 |
3 | kougimak | GR* | 23.086 | 5 |
4 | Ving | (P) | 21.430 | 5 |
5 | GR*Warriors | GR* | 19.102 | 6 |
6 | lewnidac | (P) | 16.071 | 3 |
7 | AUSTRIAN BOYS | (P) | 11.995 | 3 |
8 | -original- | ... | 11.836 | 2 |
9 | knight011 | -LWS- | 10.062 | 3 |
10 | spyrosavl | GR* | 9.881 | 3 |
11 | mariosc | ... | 9.739 | 2 |
12 | husis | ~MNX~ | 9.464 | 3 |
13 | GEORGEHUUCKS | GR* | 8.937 | 3 |
14 | pampinios | Τ.Π. | 8.270 | 2 |
15 | komian | ++++++ | 6.412 | 2 |
16 | ***Fullnuke*** | FπTS | 6.177 | 2 |
17 | Rise | GR* | 5.857 | 2 |
18 | PANAGIOTIS05 | ++++++ | 4.209 | 2 |
19 | ksts1969 | FπTS | 4.000 | 2 |
20 | Addicted10 | (P) | 2.765 | 1 |
21 | MINA | ++++++ | 2.656 | 1 |
22 | nanaros | 2.649 | 1 | |
23 | .SiCkAz. | FπTS | 2.536 | 1 |
24 | COKOS | ++++++ | 2.416 | 1 |
25 | opcpc | FπTS | 2.309 | 1 |
26 | cjoco | -LWS- | 2.239 | 1 |
27 | thrilos-tasos | ++++++ | 2.176 | 1 |
28 | andreaswalle | 2.138 | 1 | |
29 | loukis21 | -LWS- | 2.138 | 1 |
30 | sotakust | 2.138 | 1 | |
31 | extreme9 | ... | 1.610 | 1 |
32 | Loump4C | (P) | 0 | 0 |
33 | greg22 | 0 | 0 | |
34 | KaRt0s | 0 | 0 | |
35 | greendevil | 0 | 0 | |
36 | 123rafail | Τ.Π. | 0 | 0 |
37 | panosaggelopoulos | ~MNX~ | 0 | 0 |
38 | λουλού | -LWS- | 0 | 0 |
39 | SPARKI | 0 | 0 | |
40 | giorgos the killer | 0 | 0 | |
41 | joice | ~MNX~ | 0 | 0 |
42 | altay99 | -LWS- | 0 | 0 |
43 | stavrosss | FπTS | 0 | 0 |
44 | Guthix | Τ.Π. | 0 | 0 |
45 | st3fanos | Τ.Π. | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.