Θέση | Φυλή | Πόντοι | Συνολικοί πόντοι | Μέλη | Χωριά |
---|---|---|---|---|---|
1 | G.G | 23.871 | 23.871 | 2 | 2 |
2 | bee | 22.881 | 22.881 | 2 | 2 |
3 | NO | 22.175 | 22.175 | 2 | 2 |
4 | A.U | 21.415 | 21.415 | 2 | 2 |
5 | KOH | 19.799 | 19.799 | 2 | 2 |
6 | NULL | 19.041 | 19.041 | 2 | 2 |
7 | OREO | 18.941 | 18.941 | 2 | 2 |
8 | ΒΒ | 18.668 | 18.668 | 2 | 2 |
9 | FCB | 18.565 | 18.565 | 2 | 2 |
10 | Boing | 17.181 | 17.181 | 2 | 2 |
11 | OREO! | 17.051 | 17.051 | 2 | 2 |
12 | maltes | 16.860 | 16.860 | 2 | 2 |
13 | M.I.C | 16.404 | 16.404 | 2 | 2 |
14 | @@@ | 16.282 | 16.282 | 2 | 2 |
15 | ~dNz~ | 16.091 | 16.091 | 2 | 2 |
16 | Ψ.Σ. | 15.963 | 15.963 | 2 | 2 |
17 | ERROR | 15.906 | 15.906 | 2 | 2 |
18 | Poland | 15.508 | 15.508 | 2 | 2 |
19 | TR | 14.272 | 14.272 | 2 | 2 |
20 | TRELOI | 14.248 | 14.248 | 2 | 2 |
21 | Cmon | 13.378 | 13.378 | 2 | 2 |
22 | T.c.I? | 12.285 | 12.285 | 2 | 2 |
23 | Η Κ Ο | 10.838 | 10.838 | 2 | 2 |
24 | TRELOS | 9.281 | 9.281 | 2 | 2 |
25 | ISRAEL | 8.335 | 8.335 | 1 | 1 |
26 | B.S. | 7.717 | 7.717 | 1 | 1 |
27 | Bashit | 7.705 | 7.705 | 1 | 1 |
28 | ...... | 7.372 | 7.372 | 1 | 1 |
29 | OREO!! | 6.756 | 6.756 | 1 | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.